Pekerjaan




No Kelompok Pria Wanita Jumlah
1 Belum Bekerja 652 603 1255
2 Buruh Harian Lepas 7 8 15
3 Buruh Tani/Perkebunan 65 64 129
4 Buruh Nelayan 0 0 0
5 Mengurus Rumah Tangga 0 10 10
6 Karyawan Swasta 176 128 304
7 Pelajar/Mahasiswa 169 140 309
8 Pensiunan 8 1 9
9 PNS 20 11 31
10 TNI 4 0 4
11 Polisi 6 0 6
12 Petani 677 739 1416
13 Berkebun 65 64 129
14 Peternak 0 1 1
15 Nelayan 0 0 0
16 Pedagang 0 4 4
17 Sopir 5 0 5
18 Perawat 0 2 2
19 Bidan 0 0 0
20 Dokter 0 0 0
21 Guru 2 1 3
22 Wiraswasta 61 37 98
23 Lain-lain 0 0 0
Top